消防系统设施维修保养报价单
1. 消防设施外观检查和设备功能测试报价清单
序 号 项 目 名 称 单 位 测试次数 单 价 备 注
1 | 探测器报警测试 | 个 | 1 | 5.5 |
2 | 手动报警按钮功能测试 | 个 | 1 | 6.5 |
3 | 消防电话功能测试 | 个 | 1 | 5.5 |
4 | 消防电话插孔功能测试 | 个 | 1 | 5.5 |
5 | 多线模块功能测试 | 个 | 4 | 45 |
6 | 扬声器功能测试 | 个 | 2 | 1.5 |
7 | 排烟风机联动测试 | 台 | 12 | 54 |
8 | 正压送风机联动测试 | 台 | 12 | 54 |
9 | 排烟阀联动测试 | 个 | 4 | 33 |
10 | 报警控制主机测试 | 台 | 12 | 55 |
11 | 报警联动控制器测试 | 台 | 12 | 55 |
12 | 楼层显示器功能测试 | 台 | 4 | 18 |
13 | 联动设备功能测试 | 套 | 12 | 125 |
14 | 消防电梯及功能测试 | 项 | 4 | 36 |
15 | 消防电源检查及测试 | 项 | 4 | 26 |
16 | 非消防电源切除功能测试 | 项 | 4 | 33 |
17 | 主备电源切换实验 | 项 | 4 | 23 |
18 | 备电充放电测试 | 项 | 12 | 13 |
19 | 防火卷帘测试 | 樘 | 4 | 65 |
20 | 应急照明系统主备电切换功能测试 | 项 | 4 | 35 |
21 | 室内消火栓检查 | 个 | 2 | 13 |
22 | 室外消火栓测试 | 个 | 4 | 13 |
23 | 气压给水装置测试 | 处 | 12 | 55 |
24 | 消火栓联动 | 区域 | 12 | 55 |
25 | 消火栓按钮启泵 | 处 | 4 | 15 |
26 | 室内消火栓射水试验 | 处 | 4 | 52 |
27 | 室外消火栓射水试验 | 处 | 4 | 22 |
28 | 水泵吸,出水管检查 | 项 | 4 | 22 |
29 | 消防水池,水箱的保护检查 | 项 | 12 | 45 |
30 | 消防水池储水量及补水措施检查 | 项 | 12 | 35 |
31 | 水泵接合器检查 | 套 | 4 | 55 |
32 | 蓄水池吸水管检查 | 项 | 12 | 11 |
33 | 各类水泵功能测试 | 台 | 12 | 33 |
34 | 湿式报警阀功能测试 | 个 | 12 | 33 |
35 | 水流指示器功能测试 | 个 | 2 | 15 |
36 | 信号阀功能测试 | 个 | 4 | 23 |
37 | 温式报警阀压力开关联动 | 个 | 4 | 43 |
38 | 水泵房主备电切换 | 处 | 12 | 35 |
39 | 主备泵切换功能测试 | 台 | 12 | 45 |
40 | 水泵房各类阀门检查 | 项 | 12 | 55 |
41 | 末端放水装置功能检测 | 处 | 2 | 17 |
42 | 合计 | |||
43 | 管理费( *5% ): |
44 | 税金( *3.75 ): |
45 | 检查测试费用总计: |
2. 消防设施保养报价清单
序 号 项 目 名 称 单 位 保养次数 单 价 备 注
1 | 排烟风机保养 | 台 | 1 | 160 |
2 | 正压送风机保养 | 台 | 1 | 160 |
3 | 排烟阀驱动机构加油保养 | 个 | 1 | 25 |
4 | 报警控制主机保养 | 台 | 1 | 335 |
5 | 防火卷帘保养 | 樘 | 1 | 490 |
6 | 气压给水装置保养 | 处 | 1 | 350 |
7 | 湿式报警阀排费和保养 | 个 | 1 | 50 |
8 | 水泵加油保养 | 处 | 1 | 335 |
9 | 水泵房各类阀门保养 | 系统 | 1 | 450 |
10 | 水泵房各类阀门保养 | 项 | 1 | 660 |
11 | 消火栓系统管网冲洗 | 系统 | 2 | 650 |
12 | 喷淋系统管网冲洗 | 系统 | 2 | 980 |
13 | 消防水池更换水质 | 项 | 1 | 450 |
14 | 合计 | |||
15 | 管理费( *5% ): | |||
16 | 税金( *3.75 ): | |||
17 | 保养费总计: |
备注:消防系统的维修备品以同等市场价提供。
3. 消防设施预计年度更换设备报价单
序 号 项 目 名 称 单 位 更换次数 单 价 备 注
1 | 探测器 | 个 | 1 | 280 | 5% |
2 | 探测器报警清洗 | 只 | 1 | 70 | |
3 | 手动报警按钮 | 个 | 1 | 280 | 2% |
4 | 消防电话 | 个 | 1 | 275 | 5% |
5 | 消防电话插孔 | 个 | 1 | 75 | 5% |
6 | 扬声器 | 个 | 1 | 120 | 4% |
7 | 模块 | 个 | 1 | 430 | 2% |
8 | 楼层显示器 | 只 | 1 | 4500 | 5% |
9 | 消火栓按钮更换 | 处 | 1 | 75 | 5% |
10 | 室内消火栓栓头维修 | 处 | 1 | 95 | 17% |
11 | 合计 |
备注: 1. 拟定的报价单在具体执行中可上下浮动不超过 10%;
2. 消防设施预计年度更换设备的报价不包括在消防系统保养报价中;
3. 上述设备参照实际发生的数量计算。
建议: 1. 探测器清洗可以适当减少清洗的数量,预计每年为 200— 300 只为宜;
2. 探测器每三年清洗一次,每年可以参照总量的三分之一考虑。
消防维保
- 消防维保手动火灾报警按钮如何做维护保养-维保公司干货分享
- 消防维保北京地方标准 消防水泵的维护保养检查
- 消防维保公司对维护保养质量的管理与安全技术的要求
- 作为消防公司必须能深刻认识到消防维保的重要性
- 消防维保规范:建筑消防设施维修保养规范引用文件及定义
- 商业大楼的消防维保要求
- 消防维保是强制性的吗?
- 消防维保是什么,消防维修保养收费标准
- 消防维保公司干货分享如何做好消防维保的工作
- 如何选择消防维保检测公司,五个要点教您选择消防检测维保公司
- 消防维保是干什么的,消防维保工作内容是什么
- 消防维保经验分享 消防栓如何做维保
- 购物中心商场超市的消防维保重点要点
- 如何做好几十万平的商厦大厦的消防维保工作
- 工厂车间不做消防维保会被处罚吗
联系方式
- 联系人:郭经理
- 传真:010-69552656
- 电话:400-0346-119
- 电话:010-57113119
- 邮箱:506665119@qq.com
- 地址:北京通州区新华北路117